ELWIS ROYAL 8042629 - Сальник колен.вала
| Производитель: | ELWIS ROYAL |
| Артикул: | 8042629 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 89313813973 | |
| Уплотняющее кольцо |
| Статус: Нормальный |
| Место установки | передняя сторона |
| Ширина | 7 |
| Необходимое количество | 1 |
| Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Свойство | 31.5 |
| Внешний диаметр | 42 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| OPEL | 02.1998 - | X 18 XE1 | |
| OPEL | - | Z 18 XE | |
| VAUXHALL | - | X 18 XE1 | |
| VAUXHALL | - | Z 18 XE | |
| OPEL | - | Z 16 XEP | |
| OPEL | - | Z 18 XEL | |
| VAUXHALL | - | Z 16 XEP | |
| VAUXHALL | - | Z 18 XEL | |
| SAAB | - | Z 18 XE | |
| OPEL | - | Z 18 XER | |
| VAUXHALL | - | Z 18 XER | |
| OPEL | - | Z 16 LET | |
| VAUXHALL | - | Z 16 LET | |
| HOLDEN | - | Z 18 XE | |
| OPEL | - | Z 16 LER | |
| OPEL | - | Z 16 XER | |
| VAUXHALL | - | Z 16 LER | |
| FIAT | - | 939 A4.000 | |
| ALFA ROMEO | - | 939 A4.000 | |
| SATURN | - | 2H0 | |
| OPEL | - | Z 16 LEL | |
| CHEVROLET | - | Z 18 XE | |
| VAUXHALL | - | Z 16 XER | |
| VAUXHALL | - | Z 16 XE1 | |
| FIAT | - | 192 B3.000 | |
| OPEL | - | A 16 XER | |
| VAUXHALL | - | A 16 XER | |
| OPEL | - | A 16 LET | |
| VAUXHALL | - | A 16 LET | |
| OPEL | - | A 18 XER | |
| VAUXHALL | - | A 18 XER | |
| OPEL | - | Z 16 XNT | |
| BUICK (SGM) | - | LDE | |
| HOLDEN | - | Z 18 XER | |
| CHEVROLET | - | LXV | |
| OPEL | - | Z 16 XE1 | |
| CHEVROLET (SGM) | - | LDE | |
| OPEL | - | A 16 LEL | |
| OPEL | - | A 16 LER | |
| SAAB | - | A 16 LET | |
| CHEVROLET | - | F14D4 | |
| CHEVROLET | - | F16D4 | |
| VAUXHALL | - | A 16 LEL | |
| CHEVROLET | - | 2H0 | |
| HOLDEN | - | F18D4 | |
| CHEVROLET | - | F18D4 | |
| VAUXHALL | - | Z 16 LEL | |
| OPEL | - | A 16 XNT | |
| VAUXHALL | - | A 16 LER | |
| CHEVROLET (SGM) | - | 2H0 | |
| BUICK (SGM) | - | 2H0 | |
| VAUXHALL | - | A 16 XNT | |
| VAUXHALL | - | Z 16 XNT | |
| OPEL | - | A 18 XEL | |
| VAUXHALL | - | A 18 XEL | |
| CHEVROLET | - | LDE | |
| OPEL | - | A 16 LES | |
| VAUXHALL | - | A 16 LES | |
| HOLDEN | - | F16D4 | |
| DAEWOO | - | LXV | |
| CHEVROLET | - | LDT | |
| CHEVROLET | - | LUW | |
| HOLDEN | - | 2H0 | |
| HOLDEN | - | A 16 LET | |
| PONTIAC | - | LXV | |
| SUZUKI | - | LXV | |
| WESTFIELD | - | A 16 LES | |
| WESTFIELD | - | Z 16 LER | |
| OPEL | - | B 16 LER | |
| OPEL | - | B 16 LES | |
| BAOJUN (SGMW) | - | 2H0 | |
| BUICK (SGM) | - | LLU | |
| CADILLAC (SGM) | - | LLU | |
| VAUXHALL | - | B 16 LES | |
| CHEVROLET (SGM) | - | LLU | |
| ZAZ | - | F14D4 | |
| OPEL | - | B 16 XER | |
| VAUXHALL | - | B 16 XER | |
| CHEVROLET | - | Z 18 XER | |
| VAUXHALL | - | B 18 XER | |
| CHEVROLET | - | LLU | |
| VAUXHALL | - | B 16 LER | |
| WESTFIELD | - | Z 16 LET | |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - | 1.6 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) универсал | 10.2010 - | 1.6 |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 08.2009 - 10.2010 | 1.6 LPG |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 02.2011 - | 1.8 |
| OPEL | VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 09.2000 | 1.8 i 16V |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 05.2009 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 05.2009 - | 1.6 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Наклонная задняя часть | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA (B) универсал | 11.1996 - 09.2000 | 1.8 i 16V |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 02.1998 - 09.2000 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 02.1998 - 09.2000 | 1.8 16V |
| OPEL | ZAFIRA B Van | 02.2009 - | 1.6 CNG Turbo |
| OPEL | ZAFIRA B Van | 07.2005 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 09.1998 - 09.2000 | 1.8 16V |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 03.2011 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - | 1.8 |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 02.1998 - 09.2000 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 09.1998 - 05.2005 | 1.6 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 02.1998 - 07.2004 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 02.1998 - 08.2000 | 1.8 16V |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) | 03.2011 - | 1.6 |
| OPEL | CORSA D | 06.2011 - | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA J GTC | 10.2011 - | 1.6 |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 04.1999 - 09.2000 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC | 10.2011 - | 1.6 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) | 06.2011 - 08.2014 | 1.6 VXR |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) универсал | 10.2010 - | 1.6 Turbo |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Кабриолет | 03.2003 - 10.2005 | 1.6 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 03.2000 - 08.2005 | 1.6 16V |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 09.2000 - 08.2005 | 1.8 Dualfuel |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - | 1.8 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - | 1.6 CNG |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 12.2002 - 05.2005 | 1.6 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 10.2011 - | 1.6 CNG |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 10.2011 - | 1.8 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 10.2011 - | 1.8 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 10.2011 - | 1.8 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 05.1999 - 08.2000 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA G купе (F07_) | 03.2000 - 10.2000 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 03.2000 - 08.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA J GTC | 10.2011 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA G купе (F07_) | 09.2000 - 05.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 1.8 |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 08.2000 - 09.2006 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 09.2000 - 08.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16V |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 09.2000 - 04.2002 | 1.8 i 16V |
| OPEL | VECTRA B универсал (31_) | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Наклонная задняя часть | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA (B) | 09.2000 - 03.2002 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA (B) универсал | 09.2000 - 03.2002 | 1.8 i 16V |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 09.2000 - 06.2005 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 09.2000 - 08.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 09.2000 - 01.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 06.2000 - 01.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 09.2000 - 07.2004 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 09.2000 - 05.2005 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 02.1998 - 07.2004 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 09.2000 - 05.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | ASTRA G Кабриолет (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Кабриолет | 03.2001 - 10.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | VECTRA C | 04.2002 - | 1.8 16V |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 04.2002 - 07.2008 | 1.8 16V |
| OPEL | VECTRA C GTS | 08.2002 - | 1.8 16V |
| OPEL | MERIVA | 05.2003 - 05.2010 | 1.8 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 08.2002 - 07.2008 | 1.8 16V |
| OPEL | SIGNUM | 05.2003 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 12.2002 - 12.2009 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 12.2002 - 12.2009 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 12.2002 - 07.2009 | 1.6 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 05.2003 - 06.2010 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 09.2002 - 05.2005 | 1.8 16V Dualfuel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 02.1998 - 07.2004 | 1.8 16V Dualfuel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 09.2002 - 05.2005 | 1.8 16V Dualfuel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 09.2002 - 08.2005 | 1.8 16V Dualfuel |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 08.2002 - 07.2008 | 1.8 16V Dualfuel |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 04.2002 - 07.2008 | 1.8 16V Dualfuel |
| OPEL | VECTRA C универсал | 10.2003 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA G Кабриолет (F67) | 01.2003 - 10.2005 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 03.2004 - 10.2010 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 01.2004 - 10.2010 | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 08.2004 - 10.2010 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 08.2004 - 10.2010 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 01.2004 - 05.2009 | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 01.2004 - 05.2009 | 1.8 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 10.2003 - 08.2005 | 1.8 16V |
| OPEL | TIGRA TwinTop | 06.2004 - | 1.8 |
| VAUXHALL | TIGRA TwinTop | 06.2004 - 08.2009 | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 03.2005 - 10.2010 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 03.2005 - 10.2010 | 1.8 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 01.2004 - 02.2015 | 1.8 i |
| OPEL | VECTRA C | 04.2002 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA G купе (F07_) | 03.2000 - 05.2005 | 1.6 16V |
| SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 02.2015 | 1.8 i |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 07.2005 - | 1.6 |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 07.2005 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 08.2004 - 03.2009 | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 10.2004 - 03.2009 | 1.8 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 01.2006 - | 1.8 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 01.2006 - | 1.6 |
| OPEL | VECTRA C | 01.2006 - | 1.6 |
| OPEL | VECTRA C | 01.2006 - | 1.8 |
| OPEL | MERIVA | 01.2006 - 05.2010 | 1.6 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 07.2005 - 11.2014 | 1.6 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 04.2005 - 11.2014 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop | 09.2005 - 11.2010 | 1.6 |
| OPEL | VECTRA C универсал | 01.2006 - | 1.8 |
| OPEL | SIGNUM | 09.2005 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 02.2005 - 11.2010 | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 02.2005 - 11.2010 | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 01.2006 - 10.2010 | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 01.2006 - 10.2010 | 1.8 |
| FIAT | CROMA (194_) | 12.2005 - | 1.8 16V |
| OPEL | MERIVA | 09.2005 - 05.2010 | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 05.2006 - 06.2010 | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 08.2005 - 10.2010 | 1.8 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 05.2003 - 06.2010 | 1.6 i 16V Twinport |
| OPEL | CORSA D | 02.2007 - | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 02.2007 - 10.2010 | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 02.2007 - 10.2010 | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 02.2007 - 10.2010 | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 02.2007 - 10.2010 | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 12.2006 - 10.2010 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 12.2006 - 05.2014 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 12.2006 - 05.2014 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 12.2006 - 10.2010 | 1.6 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 01.2006 - 07.2008 | 1.8 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 01.2006 - 07.2008 | 1.8 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 01.2006 - 07.2008 | 1.8 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) | 02.2007 - 08.2014 | 1.6 VXR |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 03.2007 - 11.2011 | 1.8 MPI |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 03.2007 - 11.2011 | 1.8 MPI |
| OPEL | CORSA D | 02.2007 - | 1.6 Turbo |
| OPEL | VECTRA C универсал | 01.2006 - | 1.6 |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 01.2008 - | 1.6 |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | 04.2008 - | 1.4 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 12.2007 - 11.2014 | 1.6 |
| VAUXHALL | SIGNUM | 08.2005 - 05.2008 | 1.8 |
| VAUXHALL | SIGNUM | 06.2003 - 07.2005 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 10.2006 - 11.2010 | 1.6 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 07.2008 - | 1.6 (68) |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 07.2008 - | 1.8 (68) |
| OPEL | INSIGNIA A седан (G09) | 07.2008 - | 1.6 (69) |
| OPEL | INSIGNIA A седан (G09) | 07.2008 - | 1.8 (69) |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) седан | 07.2008 - 05.2017 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) | 03.2005 - | 1.6 |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) | 09.2008 - | 1.4 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 01.2004 - 05.2009 | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 01.2004 - 05.2009 | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 08.2004 - 03.2009 | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 08.2004 - 03.2009 | 1.6 |
| OPEL | INSIGNIA A универсал (G09) | 07.2008 - | 1.6 (35) |
| OPEL | INSIGNIA A универсал (G09) | 07.2008 - | 1.8 (35) |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) | 07.2008 - 05.2017 | 1.8 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) универсал | 07.2008 - 05.2017 | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H седан (L69) | 02.2007 - 05.2014 | 1.6 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) | 05.2007 - 08.2014 | 1.6 SRi |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop | 10.2006 - 11.2010 | 1.6 i 16V |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 02.2009 - | 1.6 CNG Turbo |
| FIAT | STILO (192_) | 05.2005 - 11.2006 | 1.6 16V |
| OPEL | INSIGNIA A седан (G09) | 01.2009 - | 1.6 Turbo (69) |
| OPEL | INSIGNIA A универсал (G09) | 01.2009 - | 1.6 Turbo (35) |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) | 01.2009 - 05.2017 | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) седан | 01.2009 - 05.2017 | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) универсал | 01.2009 - 05.2017 | 1.6 Turbo |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 07.2008 - | 1.6 Turbo (68) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop | 05.2008 - 11.2010 | 1.8 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 05.2009 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 05.2009 - | 1.8 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 03.2007 - 11.2010 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 12.2005 - 10.2010 | 1.8 |
| OPEL | ASTRA J | 12.2009 - | 1.6 |
| OPEL | ASTRA J | 12.2009 - | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 12.2009 - | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 12.2009 - | 1.6 Turbo |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 12.2006 - 11.2010 | 1.6 i 16V |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 06.2013 - | 1.8 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 08.2002 - 12.2006 | 1.8 16V |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 06.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 11.2009 - | 1.8 |
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X | 06.2012 - | 1.6 |
| OPEL | ASTRA J седан | 06.2012 - | 1.6 Turbo |
| OPEL | ASTRA J седан | 06.2012 - | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | 06.2012 - | 1.6 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | 06.2012 - | 1.6 Turbo |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - | 1.8 |
| OPEL | ASTRA H Фургон (L70) | 02.2004 - 11.2004 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 10.2012 - | 1.6 LPG |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - | 1.8 LPG |
| CHEVROLET | TRAX | 12.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - | 1.8 LPG |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 12.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 12.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 12.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 12.2012 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 12.2012 - | 1.6 |
| FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 03.2005 - 12.2007 | 1.6 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 09.2006 - 09.2009 | 1.6 Turbo |
| SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 01.2004 - 02.2015 | 1.8 i |
| WESTFIELD | SEVEN | 09.2009 - | 1.6 |
| WESTFIELD | SEVEN | 05.2010 - | 1.6 |
| WESTFIELD | SEVEN | 09.2010 - | 1.6 |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 10.2011 - | 1.8 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) универсал | 09.2000 - 03.2002 | 1.8 Dualfuel |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Наклонная задняя часть | 09.2000 - 07.2003 | 1.8 Dualfuel |
| VAUXHALL | VECTRA (B) | 09.2000 - 03.2002 | 1.8 Dualfuel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 12.2002 - 05.2005 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA G Фургон (F70) | 10.2004 - 04.2005 | 1.6 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 04.2013 - 11.2014 | 1.8 |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) | 04.2015 - | 1.6 VXR |
| OPEL | CORSA E | 03.2015 - | 1.6 Turbo |
| VAUXHALL | VECTRA (B) | 10.1995 - 09.2000 | 1.8 i 16V |
| WESTFIELD | FW | 01.2010 - | 300 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 09.2006 - 07.2008 | 1.6 |
| OPEL | ASTRA J | 12.2009 - | 1.6 Turbo 4x4 |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| VICTOR REINZ | 81-35147-00 | Поиск |
| ELRING | 056.900 | Поиск |
| GLASER | P77409-01 | Поиск |
| AJUSA | 15090700 | Поиск |
| CORTECO | 20031720B | Поиск |
| ELWIS ROYAL | 8042629 | Поиск |
| FAI AutoParts | OS1364 | Поиск |
| TOPRAN | 206 533 | Поиск |
| BGA | OS7394 | Поиск |
| STELLOX | 34-00057-SX | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1004827 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1086859 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1226577 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1250185 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1751975 | Поиск |
| VICTOR REINZ | 81-15512-50 | Поиск |
| GOETZE | 50-319469-00 | Поиск |
| GLASER | P76054-01 | Поиск |
| PAYEN | NA5174 | Поиск |
| VAICO | V40-1806 | Поиск |
| VAICO | V40-1806-1 | Поиск |
| AUTOMEGA | 190049620 | Поиск |
| BGA | OS6385 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1004451 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1183220 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1249867 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1779606 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: 89313813973. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Сальник колен.вала» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Кириши ул. Энергетиков д.37. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Автозапчасти ДомАВТО предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для заказа нужно вставить номер запчасти в строку поиска, выбрать производителя, добавить нужное количество в корзину, подтвердить и оплатить заказ.
Заказ товара происходит только после полной оплаты заказа, если заказ не оплачен в течении 12 часов, то он удаляется.
Всю ответственность за правильность заказа несёт покупатель.
Все перекодировки и аналоги это только для информации ( возможны ошибки ). Лучше заказывать тот номер и того производителя которого вставили в строку поиска.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ.
| Способы оплаты: |
|---|
|
Оплата производиться в пунте выдачи на ул. Энергетиков д.37. Без оплаты заказ в работу не принимается.
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. |
| Возврат денежных средств |
|
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту). |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ.
| Контакты: |
|
Фактический адрес магазины: 187110, г.Кириши, ул.Энергетиков, дом 37, |
Заказ товара происходит только после полной оплаты заказа, если заказ не оплачен в течении 12 часов, то он удаляется.
Доставка товара производиться до пункта выдачи г.Кириши, ул.Энергетиков д.37, автосервис ДомАВТО. Выдача с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных.
Наша компания также осуществляет доставку в другие регионы с помощью траспортной компании СДЭК, для уточнения стоимости доставки нужно связаться с нашими менеджерами, по телефону 8-931-381-39-73 или по почте domautokirishi@gmail.com
| Возврат товара |
|
