ELWIS ROYAL 8044230 - Cальник распред.вала
| Производитель: | ELWIS ROYAL |
| Артикул: | 8044230 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 89313813973 | |
| Уплотняющее кольцо |
| Статус: Нормальный |
| Ширина | 6 |
| Необходимое количество | 1 |
| Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Свойство | 38 |
| Внешний диаметр | 50 |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| CITROËN | 0807.24 | Поиск |
| DAIHATSU | 90311-38084 | Поиск |
| DAIHATSU | 90311-38091 | Поиск |
| FIAT | 9609874280 | Поиск |
| LANCIA | 9609874280 | Поиск |
| PEUGEOT | 0807.24 | Поиск |
| PEUGEOT | 6822.RC | Поиск |
| RENAULT | 0807.24 | Поиск |
| TOYOTA | 90311-38059 | Поиск |
| TOYOTA | 90311-38081 | Поиск |
| TOYOTA | 90311-38089 | Поиск |
| TOYOTA | 90311-38091 | Поиск |
| TOYOTA | 90311-W0012 | Поиск |
| TOYOTA | 90311-38041 | Поиск |
| TOYOTA | 90080-31093 | Поиск |
| MINI | 11 14 7 790 962 | Поиск |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | - | 1N | |
| PEUGEOT | - | NFX (TU5J4) | |
| CITROËN | 01.1997 - | XFZ (ES9J4) | |
| PEUGEOT | - | XFZ (ES9J4) | |
| CITROËN | - | NFX (TU5JP4) | |
| TOYOTA | - | 2ZZ-GE | |
| PEUGEOT | - | XFX (ES9J4S) | |
| TOYOTA | - | 2AZ-FE | |
| TOYOTA | - | 1AZ-FE | |
| TOYOTA | - | 1AZ-FSE | |
| CITROËN | - | NFU (TU5JP4) | |
| PEUGEOT | - | NFU (TU5JP4) | |
| CITROËN | - | XFX (ES9J4S) | |
| RENAULT | - | L7X 700 | |
| RENAULT | - | L7X 701 | |
| RENAULT | - | L7X 760 | |
| RENAULT | - | L7X 731 | |
| RENAULT | - | L7X 727 | |
| TOYOTA | - | 1ND-TV | |
| RENAULT | - | L7X 713 | |
| LOTUS | - | 2ZZ-GE | |
| LANCIA | - | ES9 J4S | |
| TOYOTA | - | 2AZ-FSE | |
| RENAULT | - | L7X 762 | |
| RENAULT | - | L7X 720 | |
| RENAULT | - | L7X 721 | |
| FIAT | - | XFW | |
| TOYOTA | - | 1KR-FE | |
| CITROËN | - | 1KR-FE | |
| CITROËN | - | NFS (TU5JP4S) | |
| MINI | - | 1ND | |
| LANCIA | - | XFW | |
| PEUGEOT | - | XFV (ES9A) | |
| CITROËN | - | XFV (ES9A) | |
| TOYOTA | - | 2AZ-FXE | |
| TOYOTA | - | 2ZR-FE | |
| DAIHATSU | - | 2AZ-FE | |
| RENAULT | - | L7X 732 | |
| RENAULT | - | L7X 733 | |
| DAIHATSU | - | 1KR-FE | |
| SCION | - | 2AZ-FE | |
| SCION | - | 2ZR-FE | |
| TOYOTA | - | 1ZR-FE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 1AZ-FE | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | TU5JP4 | |
| CITROËN | - | XFU (ES9A) | |
| CITROËN | - | NFR (TU5JP4B) | |
| TOYOTA (GAC) | - | 2AZ-FE | |
| PEUGEOT | - | N6A (TU5JP4) | |
| CITROËN | - | N6A (TU5JP4) | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | N6A | |
| TOYOTA (FAW) | - | 1ZR-FE | |
| TOYOTA | - | 1ZR-FAE | |
| TOYOTA | - | 2ZR-FAE | |
| TOYOTA | - | 3ZR-FAE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 1ZR-FE | |
| MINI | - | 1ND-TV | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | TU5JPL4 | |
| TOYOTA (FAW) | - | 2ZR-FE | |
| TOYOTA | - | 2ZR-FXE | |
| LEXUS | - | 2AZ-FXE | |
| PONTIAC | - | 2AZ-FE | |
| DONGFENG (DFAC) | - | TU5JP4 | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | - | TU5JP4 | |
| LEXUS | - | 2ZR-FXE | |
| PEUGEOT | - | NFR (TU5JP4B) | |
| LOTUS | - | 1ZR-FAE | |
| SUBARU | - | 1ND-TV | |
| CITROËN | - | CFA (384F) | |
| TOYOTA (FAW) | - | 1AZ-FE | |
| TOYOTA (FAW) | - | 2AZ-FE | |
| TOYOTA | - | 3ZR-FE | |
| SUBARU | - | 1KR-FE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 4ZR-FE | |
| LOTUS | - | 2ZR-FE | |
| TOYOTA (FAW) | - | 3ZR-FE | |
| TOYOTA | - | 1N-T | |
| TOYOTA | - | 2ZR-FBE | |
| NISSAN (ZHENGZHOU) | - | TU5JP4 | |
| CITROËN | - | NFP (EC5) | |
| PEUGEOT | - | NFP (EC5) | |
| PONTIAC | - | 2ZZ-GE | |
| YEMA AUTO | - | EC10B | |
| FAW TIANJIN | - | 2ZR | |
| LEXUS | - | 3ZR-FAE | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | N6A 10FX3A PSA | |
| FENGSHEN | - | N6A 10FX3A PSA | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | - | N6A 10FX3A PSA | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | NFP | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | - | NFP | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | 10FJ5P XFV PSA | |
| TOYOTA (FAW) | - | 6ZR-FE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 2ZR-FE | |
| DONGFENG FENGDU | - | TU5JP4 | |
| TOYOTA (GAC) | - | 3AZ-FE | |
| LEXUS | - | 5ZR-FXE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 3ZR-FE | |
| TOYOTA (FAW) | - | 5ZR-FE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 7ZR-FE | |
| HYUNDAI | - | 2ZZ-GE | |
| CITROËN (DF-PSA) | - | N6A 10XA3A PSA | |
| FENGSHEN | - | NFP | |
| NISSAN (ZHENGZHOU) | - | NFP | |
| SCION | - | 2ZR-FAE | |
| IRAN KHODRO (IKCO) | - | TU5JP4L4 | |
| DAIHATSU | - | 2ZR-FXE | |
| PEUGEOT | - | 1KR-FE | |
| TOYOTA | - | 3ZR-FBE | |
| TOYOTA (FAW) | - | 4ZR-FE | |
| TOYOTA (FAW) | - | 2ZR | |
| PEUGEOT | - | CFA (384F) | |
| LEXUS | - | 2AZ-FE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 3AZ-FXE | |
| TOYOTA (FAW) | - | 5ZR-FXE | |
| TOYOTA (GAC) | - | 4ZR | |
| TOYOTA (GAC) | - | 7ZR | |
| TOYOTA | - | 1KR-DE | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | - | N6A 10XA3A PSA | |
| TOYOTA (GAC) | - | 1ZR | |
| PEUGEOT | - | CFB (1KR) | |
| MITSUOKA | - | 2ZR-FE | |
| LEXUS | CT (ZWA10_) | 12.2010 - | 200h (ZWA10_) |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | 12.1986 - 12.1989 | 1.5 D (NP70L) |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 06.1996 - 09.2003 | 1.6 VTS |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 05.1996 - 07.2004 | 1.6 S16 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 02.2009 - 09.2012 | 1.8 (ZRE152_) |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 02.2009 - 09.2012 | 1.8 4WD (ZRE154_) |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 04.2008 - 12.2014 | 2.4 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 04.2008 - 12.2014 | 2.4 4WD |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 12.2010 - | 1.0 (KSP130_) |
| CITROËN | C3 I (FC_) | 05.2003 - 09.2005 | 1.6 16V |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 06.2005 - 09.2006 | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 04.2008 - | 1.6 BioFlex |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 11.2010 - 10.2016 | 1.4 D4-D (NLP121_) |
| CITROËN | XANTIA (X1) | 01.1997 - 01.1998 | 3.0 i 24V |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 10.1996 - 10.2004 | 3.0 24V |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 10.1996 - 05.2004 | 3.0 24V |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 03.1997 - 03.2001 | 3.0 24V (B56V) |
| PEUGEOT | 406 купе (8C) | 03.1997 - 12.2004 | 3.0 V6 24V |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 03.1997 - 03.2001 | 3.0 24V (K56V) |
| CITROËN | XM (Y4) | 04.1997 - 10.2000 | 3.0 V6 |
| CITROËN | XM Break (Y4) | 04.1997 - 10.2000 | 3.0 V6 |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 04.1997 - 09.1999 | 3.0 V6 |
| CITROËN | XANTIA Break (X2) | 01.1998 - 04.2003 | 3.0 V6 |
| CITROËN | XANTIA (X2) | 01.1998 - 04.2003 | 3.0 V6 |
| TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 10.2005 - 12.2006 | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) |
| SUBARU | TREZIA | 03.2011 - | 1.4 D |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 10.2003 - 06.2012 | 2.4 4WD (ACU35_) |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 10.1998 - 10.2002 | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 05.2011 - | 1.8 Hybrid (ZVW4_) |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 08.2006 - 06.2012 | 1.8 GT3 |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 09.2011 - | 1.4 D-4D (NLP130_) |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | 03.1999 - 12.2000 | 2.9 24V (B54N) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 07.2006 - | 1.6 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 08.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 02.2000 - | 3.0 V6 24V |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 12.1989 - 03.1996 | 1.5 D (NP80_) |
| TOYOTA | CELICA (_T23_) | 08.1999 - 09.2005 | 1.8 16V TS (ZZT231_) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 03.2000 - 05.2004 | 3.0 V6 |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 03.2000 - 10.2004 | 3.0 V6 |
| PEUGEOT | 406 купе (8C) | 03.2000 - 12.2004 | 3.0 V6 |
| TOYOTA | PREVIA (_R3_) | 08.2000 - 01.2006 | 2.4 (ACR30) |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 06.2000 - 11.2005 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 03.2001 - | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 03.2001 - | 3.0 V6 24V (KG0D) |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 10.2000 - 02.2003 | 2.0 (AZT220_) |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 10.2000 - 02.2003 | 2.0 VVT-i (AZT220_) |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 10.2000 - 02.2003 | 2.0 (AZT220_) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 11.2000 - 12.2002 | 3.0 V6 Sport (CB1A) |
| CITROËN | XSARA (N1) | 09.2000 - 03.2005 | 1.6 16V |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 09.2000 - 08.2005 | 1.6 16V |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 09.2000 - 03.2005 | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 09.2000 - | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 12.2000 - | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 08.2000 - | 1.6 16V |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 03.2001 - 08.2004 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 06.2001 - 08.2004 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) | 08.2001 - 11.2009 | 2.0 (ACM20_) |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 10.2000 - 12.2011 | 1.6 16V (MFNFU) |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 09.2001 - 05.2003 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 07.2001 - 03.2008 | 1.6 16V |
| CITROËN | C3 I (FC_) | 02.2002 - | 1.6 16V |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V3_) | 11.2001 - 11.2006 | 2.4 (ACV30_, ACV36) |
| TOYOTA | YARIS (_P1_) | 10.2001 - 09.2005 | 1.4 D-4D (NLP10_) |
| TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 12.2001 - 09.2005 | 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) |
| TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 01.2002 - 02.2007 | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 03.2002 - | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 807 (E) | 06.2002 - | 3.0 V6 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 07.2002 - | 1.6 16V |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 07.2002 - | 3.0 V6 |
| LANCIA | PHEDRA (179_) | 09.2002 - 11.2010 | 3.0 V6 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 05.2000 - 07.2008 | 1.8 16V |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 09.2001 - 07.2008 | 1.8 16V |
| LOTUS | ELISE | 05.2002 - | 1.8 |
| FIAT | ULYSSE (179_) | 08.2002 - 06.2011 | 3.0 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 12.2002 - | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) |
| MINI | MINI (R50, R53) | 06.2003 - 09.2006 | One D |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T25_) | 04.2003 - 11.2008 | 2.0 (AZT250_) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T25_) | 04.2003 - 11.2008 | 2.0 (AZT250_) |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T25_) | 09.2003 - 11.2008 | 2.4 (AZT251_) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T25_) | 09.2003 - 11.2008 | 2.4 (AZT251_) |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 05.2003 - | 1.6 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 09.2003 - | 1.6 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 04.2003 - 11.2008 | 2.0 (AZT250_) |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 09.2003 - 11.2008 | 2.4 (AZT251_) |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 09.2003 - 08.2004 | 3.0 Carlsson |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T25_) | 10.2003 - 11.2008 | 2.4 (AZT251_) |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 10.2003 - 11.2008 | 2.4 (AZT251_) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T25_) | 10.2003 - 11.2008 | 2.4 (AZT251_) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 05.2004 - | 3.0 |
| LOTUS | ELISE | 01.2004 - | 1.8 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 03.2002 - | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 05.2004 - | 3.0 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 11.2004 - 07.2011 | 1.6 16V |
| CITROËN | C4 купе (LA_) | 11.2004 - 07.2011 | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 04.2005 - | 1.6 16V |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 09.2004 - | 3.0 V6 (RCXFUF) |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 09.2004 - | 3.0 V6 (REXFUF) |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | 01.2005 - | 1.0 |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | 02.2005 - | 1.6 16V |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 06.2005 - 09.2014 | 1.0 |
| PEUGEOT | 107 | 06.2005 - | 1.0 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 01.2005 - | 1.6 VTS |
| TOYOTA | COROLLA универсал (_E12_) | 07.2004 - 02.2007 | 1.4 D4-D (NDE120_) |
| TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 07.2004 - 02.2007 | 1.4 D (NDE120_) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12_) | 07.2004 - 07.2007 | 1.4 D-4D (NDE120_) |
| CITROËN | C6 (TD_) | 09.2005 - | 3.0 V6 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 07.2005 - | 1.0 (KGB10_) |
| PEUGEOT | 407 купе (6C_) | 10.2005 - | 3.0 V6 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 09.2005 - | 1.6 16V |
| TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 02.2005 - 02.2007 | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 01.2005 - 11.2011 | 1.0 VVT-i (KSP90_) |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 08.2005 - | 1.4 D-4D (NLP90_) |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 03.2006 - | 2.0 4WD (ACA30_) |
| MINI | MINI (R50, R53) | 06.2003 - 09.2006 | One D |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 03.2004 - | 3.0 V6 24V |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 02.2006 - | 1.6 16V |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 04.2006 - 06.2012 | 1.8 16V |
| CITROËN | BERLINGO Фургон (M_) | 10.2000 - 03.2008 | 1.6 16V (MBNFU) |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 08.2006 - 06.2012 | 1.8 265 E |
| PEUGEOT | 206 седан | 03.2007 - | 1.6 16V |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 11.2002 - 10.2008 | 1.6 16V (MFNFU) |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) | 10.2003 - 11.2009 | 2.4 (ACM21) |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 04.2006 - 06.2012 | 1.8 Cup 240 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.4 D-4D (NDE150_) |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.6 (ZRE151_) |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 01.2007 - | 1.8 VVTi (ZSP90_) |
| TOYOTA | ALPHARD (_H1_) | 09.2003 - 04.2008 | 2.4 Hybrid |
| TOYOTA | ALPHARD (_H1_) | 09.2003 - 04.2008 | 2.4 Hybrid 4WD |
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 04.2007 - | 1.0 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 09.2004 - | 3.0 |
| TOYOTA | VISTA седан (_V5_) | 06.1998 - 08.2003 | 2.0 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 02.2008 - | 3.0 V6 |
| CITROËN | C5 III Break (TD_) | 02.2008 - | 3.0 V6 |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 04.2008 - | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 04.2008 - | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 04.2008 - | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 04.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 04.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 04.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон | 04.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон | 04.2008 - | 1.6 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 10.2006 - 09.2012 | 1.8 (ZRE152_, ZZE122) |
| LOTUS | ELISE | 11.2002 - | 1.8 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) | 11.2003 - 08.2006 | 2.4 4WD (ACM21_) |
| TOYOTA | ALPHARD (_H1_) | 09.2003 - 04.2008 | 2.4 |
| TOYOTA | ALPHARD (_H1_) | 09.2003 - 04.2008 | 2.4 4WD |
| TOYOTA | HARRIER (_U1_) | 06.2000 - 01.2003 | 2.4 |
| TOYOTA | HARRIER (_U1_) | 06.2000 - 01.2003 | 2.4 4WD |
| TOYOTA | OPA (ZCT1_, ACT1_) | 08.2000 - 04.2005 | 2.0 |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T25_) | 04.2003 - 11.2008 | 2.0 VVTi (AZT250_) |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 09.2007 - 07.2008 | 1.6 16V Bio-Flex |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 02.1996 - 04.2004 | 1.6 |
| SUBARU | JUSTY IV | 01.2007 - | 1.0 |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T27_) | 11.2008 - | 1.6 (ZRT270_) |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T27_) | 11.2008 - | 1.8 (ZRT271_) |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T27_) | 11.2008 - | 2.0 (ZRT272_) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T27_) | 02.2009 - | 1.6 (ZRT270_) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T27_) | 02.2009 - | 1.8 (ZRT271_) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (_T27_) | 02.2009 - | 2.0 (ZRT272_) |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.6 (ZRE151_) |
| TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 04.2009 - | 1.8 Hybrid (ZVW3_) |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 12.2008 - | 2.0 (ZSA35_) |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 12.2008 - | 2.0 4WD (ZSA30_) |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 01.2009 - | 1.0 (KGJ10_) |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 01.2009 - | 1.4 D-4D (NUJ10_) |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 02.2009 - 09.2012 | 1.8 (ZRE152_) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E15_) | 10.2006 - | 1.4 D-4D |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 04.2009 - | 1.6 (ZGR20_) |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 04.2009 - | 1.8 (ZGR21_) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 01.2009 - 04.2014 | 1.4 D-4D (NLP110_) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 01.2009 - 04.2014 | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) |
| PEUGEOT | 308 SW | 03.2009 - | 1.6 Bioflex |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 09.2010 - 09.2012 | 1.8 Hybrid (ZWE150_) |
| LOTUS | 2 ELEVEN | 04.2007 - 07.2011 | 1.8 |
| LOTUS | ELISE | 06.2007 - | 1.6 |
| LOTUS | ELISE | 06.2007 - | 1.8 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 04.2006 - 06.2012 | 1.8 Cup 260 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 09.2001 - 12.2008 | 1.6 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 05.2005 - 07.2008 | 1.6 |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E18_, ZRE17_) | 06.2013 - | 1.4 D-4D (NDE180_) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E18_, ZRE17_) | 06.2013 - | 1.6 (ZRE181_) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E18_, ZRE17_) | 06.2013 - | 1.8 VVTi (ZRE172) |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 05.2005 - 07.2008 | 1.6 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 11.2012 - | 1.6 VTi 115 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 10.2012 - | 1.4 D-4D (NDE180_) |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 10.2012 - | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 10.2012 - | 1.8 Hybrid (ZWE186_) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 09.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 09.2000 - 10.2002 | 1.6 Flexfuel |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 10.2004 - 04.2007 | 3.0 V6 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 10.2004 - 04.2007 | 3.0 V6 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон (M_) | 08.2005 - 12.2007 | 1.6 16V |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 12.2012 - | 2.0 4WD (ZSA44_) |
| TOYOTA | AURIS VAN Фургон (_E18_) | 03.2013 - | 1.4 D-4D (NDE180_) |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (_E18_) | 07.2013 - | 1.6 (ZRE185_) |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (_E18_) | 07.2013 - | 1.4 D-4D (NDE180_) |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (_E18_) | 07.2013 - | 1.8 Hybrid (ZWE186_) |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 01.2008 - 04.2011 | 1.8 S |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 05.2014 - | 1.0 (KGB40_) |
| CITROËN | C1 II | 04.2014 - | 1.0 VTi 68 |
| LOTUS | 2 ELEVEN | 04.2007 - 07.2011 | 1.8 |
| LOTUS | EXIGE (SCC_) | 04.2007 - 09.2007 | 1.8 |
| PEUGEOT | 108 | 05.2014 - | 1.0 VTi |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 07.2010 - | 1.6 16V |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 04.2008 - 12.2014 | 2.4 |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 04.2015 - | 2.0 4WD (ZSA44_) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 01.1998 - 06.1999 | 3.0 24V |
| PEUGEOT | 406 купе (8C) | 05.1997 - 06.1999 | 3.0 24V |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 09.2015 - | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 09.2015 - | 1.8 Hybrid |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 10.2016 - | 1.8 Hybrid (ZYX10_) |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 04.1998 - 09.2001 | 1.6 S16 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 02.2003 - 06.2012 | 2.4 (ACU30_) |
| TOYOTA | AVENSIS седан (_T27_) | 11.2008 - 04.2011 | 2.0 (AZT270_) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 05.2011 - | 1.8 Hybrid (ZVW4_) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 08.2005 - 12.2009 | 1.6 |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 11.2016 - | 1.8 Hybrid (ZYX10_) |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 11.2008 - | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 09.2000 - 12.2015 | 1.6 16V |
| TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 01.2001 - 09.2006 | 1.8 VVTL-i TS |
| TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 09.2016 - | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52_) |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| HELLA | 9GR 376 807-731 | Поиск |
| VICTOR REINZ | 81-34146-00 | Поиск |
| ELRING | 135.140 | Поиск |
| RUVILLE | 295902 | Поиск |
| QUINTON HAZELL | ENG41012 | Поиск |
| GLASER | P77141-01 | Поиск |
| BEHR HELLA SERVICE | 9GR 376 807-731 | Поиск |
| PAYEN | NA5260 | Поиск |
| AJUSA | 15062600 | Поиск |
| CORTECO | 20018317B | Поиск |
| INA | 413 0098 10 | Поиск |
| ELWIS ROYAL | 8044230 | Поиск |
| FAI AutoParts | OS1840 | Поиск |
| FAI AutoParts | OS2120 | Поиск |
| TOPRAN | 721 121 | Поиск |
| MALÒ | 762PRDF | Поиск |
| AUTOMEGA | 190041410 | Поиск |
| BGA | OS0312 | Поиск |
| BGA | OS0317 | Поиск |
| STELLOX | 34-00102-SX | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1004736 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1009212 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1086673 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1103934 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1183245 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1226472 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1780130 | Поиск |
