ELWIS ROYAL 8142631 - Сальник коленвала 90 X104 X119 LD A
| Производитель: | ELWIS ROYAL |
| Артикул: | 8142631 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 89313813973 | |
| Уплотняющее кольцо |
| Статус: Нормальный |
| Место установки | со стороны коробки передач |
| Ширина | 11 |
| Необходимое количество | 1 |
| Материал | MVG (кремнийорганический каучук) |
| Свойство | 90 |
| Внешний диаметр | 104 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| BEDFORD | - | 16 D | |
| OPEL | - | 20 SE | |
| OPEL | - | X 20 SE | |
| OPEL | - | X 20 XEV | |
| OPEL | - | X 25 XE | |
| OPEL | - | X 30 XE | |
| SAAB | - | B258I | |
| DAEWOO | - | C20LE | |
| DAEWOO | - | C18LE | |
| OPEL | - 01.1989 | 16 D | |
| OPEL | - | 16 DA | |
| OPEL | - | 16 LZ2 | |
| OPEL | - | 17 D | |
| OPEL | 07.1992 - | 17 DR | |
| OPEL | - | 18 NV | |
| OPEL | - | 18 SEH | |
| OPEL | - | 18 SV | |
| OPEL | - | 20 NE | |
| OPEL | - | 20 NEJ | |
| OPEL | - | 20 SEH | |
| OPEL | - | 20 XEJ | |
| OPEL | - | 20 XE | |
| OPEL | - | C 18 NE | |
| OPEL | - | C 18 NT | |
| OPEL | - | C 18 NV | |
| OPEL | - | C 18 NZ | |
| OPEL | - | C 18 XE | |
| OPEL | - | C 18 XEL | |
| OPEL | - | C 20 LET | |
| OPEL | - | C 20 NE | |
| OPEL | - | C 20 NEJ | |
| OPEL | - | C 20 XE | |
| OPEL | - | C 25 XE | |
| OPEL | - | E 18 NV | |
| OPEL | - | E 18 NVR | |
| OPEL | - | X 17 DTL | |
| OPEL | - | X 18 XE | |
| OPEL | - | X 22 XE | |
| OPEL | 01.1988 - 12.1988 | C 20 NEF | |
| OPEL | 09.1992 - | C 16 NZ2 | |
| SAAB | 01.1995 - | B308I | |
| SAAB | - | B308E | |
| DAEWOO | - | X 20 SED | |
| OPEL | - | Y 22 XE | |
| OPEL | - | X 20 XER | |
| OPEL | - | Z 22 SE | |
| OPEL | - | Y 26 SE | |
| OPEL | - | Z 20 LET | |
| OPEL | - | Y 22 SE | |
| OPEL | - | X 22 SE | |
| OPEL | - | Z 22 XE | |
| OPEL | - | Y 32 SE | |
| OPEL | - | C 20 SEL | |
| CHEVROLET | - | L61 | |
| SATURN | - | L61 | |
| PONTIAC | - | L61 | |
| OLDSMOBILE | - | L61 | |
| VAUXHALL | - | 16 D | |
| VAUXHALL | - 09.1992 | 17 D | |
| VAUXHALL | 07.1992 - | 17 DR | |
| VAUXHALL | - | 18 NV | |
| VAUXHALL | - | 18 SEH | |
| VAUXHALL | - | 18 SV | |
| VAUXHALL | - | 20 SE | |
| VAUXHALL | - | 20 SEH | |
| VAUXHALL | - | C 20 NE | |
| VAUXHALL | - | C 20 XE | |
| VAUXHALL | - | E 18 NV | |
| VAUXHALL | - | E 18 NVR | |
| VAUXHALL | - | X 17 DTL | |
| VAUXHALL | - | X 20 SE | |
| VAUXHALL | - | X 20 XEV | |
| VAUXHALL | - | 16 DA | |
| VAUXHALL | - | 20 XE | |
| VAUXHALL | - | C 18 NZ | |
| VAUXHALL | - | C 18 XE | |
| VAUXHALL | - | C 20 LET | |
| VAUXHALL | - | X 18 XE | |
| VAUXHALL | - | X 22 XE | |
| VAUXHALL | - | X 25 XE | |
| VAUXHALL | - | C 25 XE | |
| VAUXHALL | - | C 18 XEL | |
| VAUXHALL | - | 20 NE | |
| VAUXHALL | - | Z 22 SE | |
| OPEL | - | S 18 NV | |
| VAUXHALL | - | X 22 SE | |
| VAUXHALL | - | X 30 XE | |
| VAUXHALL | - | Y 22 SE | |
| VAUXHALL | - | Y 22 XE | |
| VAUXHALL | - | Z 20 LET | |
| OPEL | - | Z 32 SE | |
| OPEL | - | Z 20 LEL | |
| VAUXHALL | - | Z 20 LEL | |
| OPEL | - | Z 22 YH | |
| VAUXHALL | - | Z 22 YH | |
| OPEL | - | Z 20 LER | |
| SAAB | - | B207E | |
| SAAB | - | B207L | |
| SAAB | - | B207R | |
| OPEL | - | Z 20 NET | |
| DAEWOO | - | T22SED | |
| FIAT | - | 194 A1.000 | |
| ALFA ROMEO | - | 939 A6.000 | |
| CHEVROLET | - | T18SED | |
| CHEVROLET | - | X 20 SED | |
| CHEVROLET | - | T20SED | |
| HOLDEN | - | L61 | |
| DAEWOO | - | C20SED | |
| OPEL | - | 20 SER | |
| VAUXHALL | - | Y 32 SE | |
| VAUXHALL | - | Y 26 SE | |
| DAEWOO | - | T20SED | |
| ALFA ROMEO | - | 939 A5.000 | |
| OPEL | - | Z 20 LEH | |
| VAUXHALL | - | Z 32 SE | |
| OPEL | - | Z 24 XED | |
| VAUXHALL | - | Z 24 XED | |
| CATERHAM | - | C 20 XE | |
| DAEWOO | - | Z 24 XED | |
| DAEWOO | - | T18SED | |
| DAEWOO | - | S 18 NV | |
| CHEVROLET | - | C 20 SEL | |
| HOLDEN | - | Z 22 YH | |
| HOLDEN | - | Z 32 SE | |
| HOLDEN | - | Z 22 SE | |
| HOLDEN | - | Z 20 LET | |
| HOLDEN | - | Y 26 SE | |
| HOLDEN | - | X 20 XEV | |
| CADILLAC | - | B207L | |
| CADILLAC | - | B207R | |
| VAUXHALL | - | Z 20 NET | |
| VAUXHALL | - | Z 20 LER | |
| VAUXHALL | - | Z 20 LEH | |
| OPEL | - | Z 24 SED | |
| CHEVROLET | - | Z 24 SED | |
| OPEL | - | Z 24 XE | |
| OPEL | - | C 16 LZ2 | |
| DAEWOO | - | C 20 NED | |
| DAEWOO | - | C 20 NE | |
| CADILLAC | - | Z 20 LER | |
| CADILLAC | - | Z 20 NET | |
| CHEVROLET | - | Z 32 SE | |
| CHEVROLET | - | Z 22 YH | |
| CHEVROLET | - | Z 22 SE | |
| VAUXHALL | - | X 20 XER | |
| VAUXHALL | - | S 18 NV | |
| DAEWOO | - | C20LZ | |
| BUICK (SGM) | - | T18SED | |
| HOLDEN | - | Z 24 XED | |
| CADILLAC | - | Z 20 NER | |
| DAEWOO | - | X 22 XE | |
| DAEWOO | - | Y18L | |
| CHEVROLET | - | C 22 NE | |
| CHEVROLET | - | L43 | |
| VAUXHALL | - | C 18 NE | |
| VAUXHALL | - | C 20 NEF | |
| VAUXHALL | - | C 20 NEJ | |
| LADA | - | C 20 XE | |
| VAUXHALL | - | Z 22 XE | |
| BUICK (SGM) | - | L34 | |
| HOLDEN | - | C 18 XEL | |
| HOLDEN | - | Z 20 LER | |
| HOLDEN | - | C 20 NE | |
| HOLDEN | - | C 20 XE | |
| HOLDEN | - | C 25 XE | |
| HOLDEN | - | C 22 NE | |
| HOLDEN | - | C 20 SEL | |
| HOLDEN | - | X 25 XE | |
| HOLDEN | - | C 24 SE | |
| ISUZU | - | C 24 SE | |
| HOLDEN | - | C 20 LET | |
| HOLDEN | - | X 22 SE | |
| HOLDEN | - | X 20 SE | |
| HSV | - | Z 20 LEH | |
| LOTUS | - | Z 20 LER | |
| OPEL | - | C 18 SEL | |
| VAUXHALL | - | 20 NEJ | |
| ISUZU | - | X 22 SE | |
| CHEVROLET (SGM) | - | L34 | |
| CHEVROLET (SGM) | - | T20SED | |
| CHEVROLET | - | X 20 XEV | |
| CHEVROLET | - | C 20 SED | |
| CHEVROLET | - | 20 NEJ | |
| SAAB | - | B207H | |
| SAAB | - | B207G | |
| CADILLAC | - | LK9 | |
| DAEWOO | - | X 20 XEV | |
| ISUZU | - | C 20 NE | |
| BEDFORD | - 09.1992 | 17 D | |
| BEDFORD | - | 16 DA | |
| CHEVROLET | - | X 22 XE | |
| CHEVROLET | - | X 20 XE | |
| CHEVROLET | - | C 20 XE | |
| CHEVROLET | - | C 18 NE | |
| CHEVROLET | - | C 20 NE | |
| SAAB | - | B207M | |
| CHEVROLET | - | L34 | |
| CHEVROLET | - | B 22 NZ | |
| CHEVROLET | - | X 24 XF | |
| WESTFIELD | - | C 20 XE | |
| GMC | - | L43 | |
| CHEVROLET | - | C 24 SE | |
| CHEVROLET | - | N 20 XF | |
| CHEVROLET | - | 20 E | |
| CHEVROLET | - | C 18 YE | |
| CHEVROLET | - | C 20 SEJ | |
| CHEVROLET | - | X 18 XE | |
| CHEVROLET | - | 16 LZ2 | |
| CHEVROLET | - | N 24 XF | |
| CHEVROLET | - | X 20 SE | |
| SUZUKI | - | L34 | |
| CHEVROLET | - | C 18 SEL | |
| BUICK | - | L34 | |
| SUBARU | - | Z 22 SE | |
| VAUXHALL | - | Z 24 XE | |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 03.1982 - 08.1984 | 1.6 D |
| OPEL | KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 03.1982 - 08.1984 | 1.6 D |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 S |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 10.1985 - 08.1986 | 1.8 E |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 03.1988 - 08.1991 | 2.0 GSI 16V |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1984 - 01.1989 | 1.6 D |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 02.1989 - 08.1991 | 1.7 D |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 06.1985 - 08.1991 | 1.8 i |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 S |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 10.1985 - 08.1986 | 1.8 i |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 03.1987 - 08.1991 | 2.0 i |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 09.1984 - 01.1989 | 1.6 D |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 02.1989 - 08.1991 | 1.7 D |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 09.1990 - 08.1991 | 1.8 i |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 S |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 10.1985 - 08.1986 | 1.8 E |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 2.0 i |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1984 - 01.1989 | 1.6 D |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 02.1989 - 08.1991 | 1.7 D |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 06.1985 - 08.1991 | 1.8 i |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (43B_) | 10.1986 - 02.1993 | 2.0 i |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1987 - 08.1988 | 1.8 |
| OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 09.1987 - 08.1988 | 1.8 |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 01.1985 - 08.1986 | 1.8 E |
| OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 01.1985 - 08.1986 | 1.8 E |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 08.1987 - 08.1988 | 2.0 i |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1986 - 08.1988 | 2.0 i |
| OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 09.1986 - 08.1988 | 2.0 i |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 03.1987 - 08.1988 | 2.0 i GT |
| OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 03.1987 - 08.1988 | 2.0 i GT |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 03.1982 - 08.1988 | 1.6 D |
| OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 03.1982 - 08.1988 | 1.6 D |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 11.1995 | 1.6 i |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 1.6 i Cat |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 07.1989 | 1.8 S |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 07.1989 | 1.8 S |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 07.1989 | 1.8 S 4x4 |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 04.1988 - 09.1989 | 2.0 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 09.1989 | 2.0 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 i |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 i |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 10.1990 | 2.0 i 4x4 |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i GT |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 09.1992 | 2.0 i |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 09.1992 | 2.0 i 4x4 |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 09.1992 | 1.7 D |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 10.1988 - 09.1992 | 1.7 D |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.8 i Cat |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.8 i Cat |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 06.1994 | 2000/GT 16V |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1989 - 10.1990 | 2.0 i 16V |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 10.1990 | 2000 16V 4x4 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i Turbo 4x4 |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1993 - 11.1995 | 2.5 V6 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 02.1993 - 11.1995 | 2.5 V6 |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 05.1985 - 08.1986 | 1.8 E |
| OPEL | REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) | 05.1985 - 08.1986 | 1.8 E |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 08.1987 | 1.8 N |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 S |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 i |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 08.1987 | 1.8 N |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8 |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 S |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 i |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 i |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 07.1997 | 2.0 i |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 07.1997 | 2.0 i 4x4 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 02.1994 | 2.0 i 16V |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 02.1994 | 2.0 i 16V 4x4 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 03.1992 - 07.1997 | 2.0 i Turbo 4x4 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 04.1993 - 07.1997 | 2.5 i V6 |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.1991 - 09.1992 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1992 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 07.1992 - 01.1998 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 07.1992 - 09.1998 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1991 - 01.1998 | 1.8 i |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1998 | 1.8 i |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 06.1993 - 10.1994 | 1.8 i 16V |
| OPEL | ASTRA F Кабриолет (53_B) | 03.1993 - 10.1994 | 2.0 i |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1991 - 01.1998 | 2.0 i |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1998 | 2.0 i |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1991 - 01.1998 | 2.0 GSI 16V |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 12.1991 - 09.1992 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 07.1992 - 01.1998 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 09.1991 - 01.1998 | 1.8 i |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 06.1993 - 01.1998 | 1.8 i 16V |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 09.1991 - 07.1994 | 2.0 i |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 03.1993 - 01.1998 | 2.0 i 16V |
| OPEL | FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 03.1992 - 10.1998 | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) |
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 03.1994 - 09.1999 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 03.1994 - 09.1999 | 2.0 16V |
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 03.1994 - 09.2000 | 2.5 V6 |
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 04.1994 - 02.2001 | 3.0 V6 |
| OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 03.1994 - 09.1999 | 2.0 |
| OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 03.1994 - 09.1999 | 2.0 16V |
| OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 03.1994 - 09.2000 | 2.5 V6 |
| OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 04.1994 - 02.2001 | 3.0 V6 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 11.1994 - 09.1998 | 1.8 i 16V |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1994 - 01.1998 | 1.8 i 16V |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16V |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16V |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 06.1994 - 11.1995 | 2.0 i 16V 4x4 |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 11.1994 - 01.1998 | 1.7 TD |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 11.1994 - 01.1998 | 1.7 TD |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 11.1994 - 09.1998 | 1.7 TD |
| OPEL | ASTRA F Кабриолет (53_B) | 11.1994 - 03.2001 | 1.8 i 16V |
| SAAB | 900 II | 07.1993 - 02.1998 | 2.5 -24 V6 |
| SAAB | 900 II Кабриолет | 12.1993 - 02.1998 | 2.5 -24 V6 |
| SAAB | 9000 | 07.1994 - 12.1998 | 3.0 -24 V6 CD/CDE |
| SAAB | 9000 Наклонная задняя часть | 07.1994 - 12.1998 | 3.0 -24 V6 CS/CSE |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 07.1994 - 01.1998 | 1.8 i 16V |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 02.1994 - 07.1997 | 2.0 i 16V 4x4 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 02.1994 - 07.1997 | 2.0 i 16V |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 09.1999 | 1.8 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 06.1999 | 1.8 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 02.1995 - 06.1999 | 2.0 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 02.1995 - 09.1998 | 2.0 i 16V |
| OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 02.1995 - 01.1998 | 2.0 i 16V |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 02.1995 - 01.1998 | 2.0 i 16V |
| OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 03.1995 - 10.1998 | 2.2 i (54MWL4) |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 07.1992 - 11.1995 | 1.7 D |
| OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 06.1993 - 08.1994 | 1.8 i 16V |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 09.2000 | 2.0 i 16V |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 10.1995 - 09.2000 | 2.5 i V6 |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 10.1995 - 09.2000 | 2.0 i 16V |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 10.1995 - 09.2000 | 2.5 i V6 |
| VAUXHALL | ASTRA Наклонная задняя часть | 03.1982 - 08.1986 | 1.6 D |
| VAUXHALL | ASTRA универсал | 02.1982 - 08.1986 | 1.6 D |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 09.1984 - 12.1989 | 1.6 D |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II универсал | 09.1984 - 12.1989 | 1.6 D |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 01.1989 - 08.1991 | 1.7 D |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GTE |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 05.1988 - 08.1991 | 2.0 GTE 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | 12.1991 - 02.1998 | 1.7 D |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) универсал | 12.1991 - 02.1998 | 1.7 D |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | 09.1994 - 02.1998 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) универсал | 09.1994 - 02.1998 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | 09.1994 - 02.1998 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) универсал | 09.1994 - 02.1998 | 1.8 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) универсал | 09.1991 - 02.1998 | 2.0 i |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | 09.1991 - 02.1998 | 2.0 i |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | 09.1991 - 02.1998 | 2.0 i 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 09.1985 - 08.1991 | 1.6 D |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 10.1978 - 08.1986 | 2.0 S |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II универсал | 01.1982 - 08.1986 | 2.0 S |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 09.1987 - 03.1994 | 1.8 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 i |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 i |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III универсал | 09.1987 - 03.1994 | 1.8 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III универсал | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 i |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III универсал | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 i |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 03.1982 - 08.1988 | 1.6 D |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 09.1986 - 08.1988 | 2.0 i |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 03.1987 - 08.1988 | 2.0 SRi 130 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II универсал | 03.1982 - 08.1988 | 1.6 D |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 09.1992 | 1.7 D |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 08.1995 | 1.8 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 i |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 09.1992 | 2.0 SRi |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i 16V |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1993 - 11.1995 | 2.0 SRi 16V |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i 16V 4x4 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 09.1988 - 09.1992 | 2.0 i 4x4 |
| OPEL | VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 09.2000 | 2.0 i 16V |
| OPEL | VECTRA B универсал (31_) | 11.1996 - 09.2000 | 2.5 i V6 |
| OPEL | SINTRA | 11.1996 - 04.1999 | 2.2 i 16V |
| OPEL | SINTRA | 11.1996 - 04.1999 | 3.0 i 24V |
| OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 09.1986 - 08.1988 | 2.0 i Cat |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 09.1986 - 08.1988 | 2.0 i Cat |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI Cat |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 03.1988 - 08.1991 | 2.0 GSI 16V Cat |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 03.1987 - 08.1991 | 2.0 i Cat |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (43B_) | 10.1986 - 02.1993 | 2.0 i Cat |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 2.0 i Cat |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1989 - 10.1990 | 1.8 S |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i Cat |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 11.1995 | 2.0 i Cat 4x4 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 02.1990 - 11.1995 | 2000/GT 16V Cat |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 02.1990 - 11.1995 | 2000/GT 16V Cat 4x4 |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 10.1990 | 1.8 i |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i Cat |
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 02.1990 - 11.1995 | 2.0 i 16V Cat |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 01.1986 - 12.1989 | 1.6 D |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 01.1989 - 07.1994 | 1.7 D |
