MINTEX mdb1622 - Колодки тормозные дисковые передн. COUGAR (EC_) GRANADA I (GAE GGE) GRANADA I Kombi (GGE) GRANADA M
| Производитель: | MINTEX |
| Артикул: | MDB1622 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 89313813973 | |
| Комплект тормозных колодок |
| Статус: Нормальный |
| Толщина | 18.5 мм |
| Свойство | 58.5 |
| Свойство | с интегрированным датчиком износа |
| Свойство | с аксессуарами |
| Свойство | Teves |
| Свойство | 155.1 |
| Свойство | 156.3 |
| мм | 23071 |
| Свойство | MBA1187 |
| Свойство | 17 |
| Свойство | 12 |
| Свойство | 8.3 |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| FORD | 1022079 | Поиск |
| FORD | 1073732 | Поиск |
| FORD | 1079348 | Поиск |
| FORD | 1095202 | Поиск |
| FORD | 1096940 | Поиск |
| FORD | 1130758 | Поиск |
| FORD | 1145455 | Поиск |
| FORD | 1521325 | Поиск |
| FORD | 5029148 | Поиск |
| FORD | 6827586 | Поиск |
| FORD | 6877837 | Поиск |
| FORD | 6882582 | Поиск |
| FORD | 7261715 | Поиск |
| FORD | 93BB2K021FB | Поиск |
| FORD | 94GB2K021AB | Поиск |
| FORD | 97BG2K021AA | Поиск |
| FORD | 97BG2K021AB | Поиск |
| FORD | ME97BX2K021AD | Поиск |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i 4x4 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 06.1988 - 07.1993 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 06.1988 - 07.1993 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 02.1992 - 09.1994 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 02.1992 - 09.1994 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 10.1988 - 10.1994 | 2.4 i |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 09.1994 | 2.4 i Cat |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1987 - 09.1994 | 2.9 i Cat |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 12.1989 - 10.1994 | 2.9 i 4x4 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 06.1993 - 08.1996 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 06.1993 - 08.1996 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 02.1993 - 08.1996 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 02.1993 - 08.1996 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 02.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 02.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 02.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 02.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 07.1993 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.4 i |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.9 i |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 06.1993 - 08.1996 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 04.1993 - 08.1996 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 04.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 04.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 07.1994 - 08.1996 | 1.8 i 16V |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 07.1994 - 08.1996 | 1.8 i 16V |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 01.1994 - 08.1996 | 1.8 i 16V |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 07.1994 - 08.1996 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 07.1994 - 08.1996 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 07.1994 - 08.1996 | 1.6 i 16V |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 08.1993 - 09.1994 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 08.1993 - 09.1994 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 08.1993 - 09.1994 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.9 i 24V |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.9 i 24V |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 10.1994 - 08.1998 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 02.1995 - 08.1998 | 2.9 i |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 02.1995 - 08.1998 | 2.9 i |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 05.1988 - 02.1993 | 2.9 i 4x4 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 11.1995 - 08.1996 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 10.1995 - 08.1996 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) | 10.1995 - 08.1996 | 1.8 TD |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.6 i |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 i |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 08.1996 - 09.2000 | 2.0 i |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 08.1996 - 09.2000 | 2.5 24V |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.6 i |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 i |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 08.1996 - 09.2000 | 2.0 i |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 08.1996 - 09.2000 | 2.5 24V |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 TD |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.6 i |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 i |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 08.1996 - 09.2000 | 2.0 i |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 08.1996 - 09.2000 | 2.5 24V |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 TD |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 09.1986 - 12.1994 | 2.9 i |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 09.1996 - 08.1998 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 09.1996 - 08.1998 | 2.5 TD |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 05.1988 - 02.1993 | 2.9 i 4x4 |
| FORD | COUGAR (EC_) | 08.1998 - 12.2001 | 2.5 V6 24V |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 05.1998 - 09.2000 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 05.1998 - 09.2000 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 05.1998 - 09.2000 | 1.6 i 16V |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 05.1999 - 09.2000 | 2.5 ST 200 |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 05.1999 - 09.2000 | 2.5 ST 200 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 05.1999 - 09.2000 | 2.5 ST 200 |
| FORD | COUGAR (EC_) | 01.2000 - 12.2001 | 2.5 ST 200 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 04.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V 4x4 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 04.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V 4x4 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 06.2000 - 09.2000 | 2.5 24V |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) | 06.2000 - 09.2000 | 2.5 24V |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 10.1999 - 09.2000 | 2.5 24V |
| FORD | COUGAR (EC_) | 06.2000 - 12.2001 | 2.5 V6 24V |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 12.1989 - 12.1994 | 2.5 D |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 11.1988 - 10.1992 | 2.0 |
| FORD | SCORPIO I седан (GGE) | 11.1992 - 09.1993 | 1.9 |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 10.1990 - 10.1992 | 2.0 i |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| HELLA | 8DB 355 007-751 | Поиск |
| HELLA | 8DB 355 029-541 | Поиск |
| ATE | 13.0460-7056.2 | Поиск |
| PAGID | T1081 | Поиск |
| VALEO | 301033 | Поиск |
| VALEO | 598033 | Поиск |
| BOSCH | 0 986 424 359 | Поиск |
| BOSCH | 0 986 495 003 | Поиск |
| BOSCH | 0 986 TB2 241 | Поиск |
| BOSCH | 0 986 TB2 697 | Поиск |
| TEXTAR | 2307104 | Поиск |
| TEXTAR | 89013300 | Поиск |
| JURID | 571522D | Поиск |
| JURID | 571522J | Поиск |
| FTE | BL1361A4 | Поиск |
| QUINTON HAZELL | BP835 | Поиск |
| QUINTON HAZELL | MBP835 | Поиск |
| FERODO | FDB766 | Поиск |
| FERODO | FSL766 | Поиск |
| BREMBO | DP 24 015 | Поиск |
| BREMBO | P 24 034 | Поиск |
| MINTEX | MDB1622 | Поиск |
| DELPHI | LP781 | Поиск |
| METZGER | 0432.02 | Поиск |
| METZGER | 1170267 | Поиск |
| MAGNETI MARELLI | 363700201081 | Поиск |
| TRISCAN | 8110 16160 | Поиск |
| OPTIMAL | 9839 | Поиск |
| MAPCO | 6369 | Поиск |
| MEYLE | 025 213 9618/PD | Поиск |
| MEYLE | 025 213 9618/W | Поиск |
| MEYLE | 715 521 8118/PD | Поиск |
| ROADHOUSE | 2432.02 | Поиск |
| REMSA | 0432.02 | Поиск |
| ICER | 180917 | Поиск |
| VAICO | V25-8103 | Поиск |
| VAICO | V25-8103-1 | Поиск |
| KAMOKA | 1011532 | Поиск |
| KAMOKA | JQ1011532 | Поиск |
| DENCKERMANN | B110229 | Поиск |
| LPR | 05P461 | Поиск |
| A.B.S. | 36808 | Поиск |
| A.B.S. | P24034 | Поиск |
| SCT Germany | SP 204 PR | Поиск |
| NECTO | FD6475A | Поиск |
| NECTO | FD6475N | Поиск |
| DURON | DBP240766 | Поиск |
| JP GROUP | 1563601210 | Поиск |
| FENOX | BP43208 | Поиск |
| BRECK | 23071 00 701 10 | Поиск |
| KAWE | 0432 02 | Поиск |
| E.T.F. | 12-0561 | Поиск |
| MASTER-SPORT | 13046070562N-SET-MS | Поиск |
| WOKING | P5323.02 | Поиск |
| OPEN PARTS | BPA0432.02 | Поиск |
| BARUM | BA2138 | Поиск |
| RAICAM | RA.0449.0 | Поиск |
| FRAS-LE | PD/352-A | Поиск |
| FREMAX | FBP-0906-01 | Поиск |
| COMLINE | ADB1514 | Поиск |
| COMLINE | CBP1514 | Поиск |
| STOP | 571522S | Поиск |
| VILLAR | 626.0461 | Поиск |
| VILLAR | 638.2052 | Поиск |
| BORG & BECK | BBP1343 | Поиск |
| BORG & BECK | BBP1408 | Поиск |
| WEEN | 151-1291 | Поиск |
| GALFER | B1.G102-0265.2 | Поиск |
| AUTOMOTOR France | ABP3514 | Поиск |
| AUTOMOTOR France | PBP3514 | Поиск |
| BELACO | BC766 | Поиск |
| ABE | C1G030ABE | Поиск |
| BSG | BSG 30-200-024 | Поиск |
| WAGNER | WBP21395A | Поиск |
| ACEMARK | 112528 | Поиск |
| APEC braking | PAD802 | Поиск |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002120 | Поиск |
| PATRON | PBP766 | Поиск |
| MOTAQUIP | LVXL661 | Поиск |
| STELLOX | 443 002B-SX | Поиск |
| LYNXauto | BD-3012 | Поиск |
| HELLA PAGID | 8DB 355 007-751 | Поиск |
| HELLA PAGID | 8DB 355 029-541 | Поиск |
| PROCODIS FRANCE | PF11191 | Поиск |
| COBREQ | N-149 | Поиск |
| G.U.D. | GBP043202 | Поиск |
| BREMSI | BP2561 | Поиск |
| BSF | 10365 | Поиск |
| FOMAR Friction | FO 493081 | Поиск |
| ZEKKERT | BS-1620 | Поиск |
| MAXTECH | 3027000 | Поиск |
| AYWIPARTS | AW1810272 | Поиск |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1040 | Поиск |
| R BRAKE | RB0917 | Поиск |
| BRAXIS | AB0116 | Поиск |
| BOSCH | 0 986 460 971 | Поиск |
| BOSCH | 0 986 495 028 | Поиск |
| QUINTON HAZELL | BP599 | Поиск |
| QUINTON HAZELL | MBP599 | Поиск |
| ZIMMERMANN | 21396.180.1 | Поиск |
| MAGNETI MARELLI | 363702160265 | Поиск |
| MAGNETI MARELLI | 430216170265 | Поиск |
| FEBI BILSTEIN | 16035 | Поиск |
| METELLI | 22-0146-1 | Поиск |
| NK | 222519 | Поиск |
| SWAG | 50 91 6035 | Поиск |
| ROADHOUSE | 8432.00 | Поиск |
| REMSA | 8432.00 | Поиск |
| VAICO | V25-0138 | Поиск |
| VAICO | V25-0138-1 | Поиск |
| TRUSTING | 148.1 | Поиск |
| MGA | 317 | Поиск |
| fri.tech. | 148.1 | Поиск |
| sbs | 1501222519 | Поиск |
| CIFAM | 822-146-1 | Поиск |
| MALÒ | 1050224 | Поиск |
| WOKING | 85323.00 | Поиск |
| EEC | BRP0802 | Поиск |
| VEMA | 834490 | Поиск |
| PROTECHNIC | PRP0093 | Поиск |
| STELLOX | 443 000-SX | Поиск |
| NiBK | PN0277 | Поиск |
| JURATEK | JCP766 | Поиск |
| FIT | FP1378 | Поиск |
| KLAXCAR FRANCE | 24309z | Поиск |
| EUROBRAKE | 5502222519 | Поиск |
| JURID | 571851J | Поиск |
| FERODO | FDB767 | Поиск |
| FERODO | FSL767 | Поиск |
| NECTO | FD6474A | Поиск |
| NECTO | FD6474N | Поиск |
| STOP | 571851S | Поиск |
| A.B.S. | 36809 | Поиск |
| A.B.S. | P24037 | Поиск |
| FREMAX | FBP-0906 | Поиск |
| TOPRAN | 300 603 | Поиск |
| ATE | 13.0460-7060.2 | Поиск |
| METELLI | 22-0205-1 | Поиск |
| TRUSTING | 214.1 | Поиск |
| fri.tech. | 214.1 | Поиск |
| CIFAM | 822-205-1 | Поиск |
| PROTECHNIC | PRP0826 | Поиск |
| PROFIT | 5000-0766 | Поиск |
| STELLOX | 586 002-SX | Поиск |
| STELLOX | 586 002B-SX | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: 89313813973. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Колодки тормозные дисковые передн. COUGAR (EC_) GRANADA I (GAE GGE) GRANADA I Kombi (GGE) GRANADA M» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Кириши ул. Энергетиков д.37. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Автозапчасти ДомАВТО предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для заказа нужно вставить номер запчасти в строку поиска, выбрать производителя, добавить нужное количество в корзину, подтвердить и оплатить заказ.
Заказ товара происходит только после полной оплаты заказа, если заказ не оплачен в течении 12 часов, то он удаляется.
Всю ответственность за правильность заказа несёт покупатель.
Все перекодировки и аналоги это только для информации ( возможны ошибки ). Лучше заказывать тот номер и того производителя которого вставили в строку поиска.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ.
| Способы оплаты: |
|---|
|
Оплата производиться в пунте выдачи на ул. Энергетиков д.37. Без оплаты заказ в работу не принимается.
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. |
| Возврат денежных средств |
|
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту). |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ.
| Контакты: |
|
Фактический адрес магазины: 187110, г.Кириши, ул.Энергетиков, дом 37, |
Заказ товара происходит только после полной оплаты заказа, если заказ не оплачен в течении 12 часов, то он удаляется.
Доставка товара производиться до пункта выдачи г.Кириши, ул.Энергетиков д.37, автосервис ДомАВТО. Выдача с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных.
Наша компания также осуществляет доставку в другие регионы с помощью траспортной компании СДЭК, для уточнения стоимости доставки нужно связаться с нашими менеджерами, по телефону 8-931-381-39-73 или по почте domautokirishi@gmail.com
| Возврат товара |
|
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ. . |
| Возврат товара |
|
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ. |
г.Кириши ул.Энергетиков д.37 т.89313813973
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.