VICTOR REINZ 12-35546-01 - Комплект маслосъемных колпачков
| Производитель: | VICTOR REINZ |
| Артикул: | 123554601 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 89313813973 | |
| Комплект прокладок |
| Статус: Нормальный |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAZDA | - | B6ZE | |
| FORD | - | CGBA | |
| FORD | - | CGBB | |
| FORD | - | CHBA | |
| FORD | - | CHBB | |
| FORD | - | CJBA | |
| FORD | - | CJBB | |
| VOLVO | - | B 4184 S11 | |
| MAZDA | - | L813 | |
| MAZDA | - | LF17 | |
| MAZDA | - | LF18 | |
| MAZDA | - | L3C1 | |
| FORD | - | AODA | |
| FORD | - | AODB | |
| FORD | - | CFBA | |
| FORD | - | N4JB | |
| FORD | - | QQDB | |
| FORD | - | QQDA | |
| FORD | - | QQDC | |
| FORD | - | Q7DA | |
| FORD | - | CSDA | |
| FORD | - | CSDB | |
| MAZDA | - | L823 | |
| MAZDA | - | LFF7 | |
| VOLVO | - | B 4204 S3 | |
| FORD | - | AOWA | |
| FORD | - | GZFA | |
| FORD | - | GZ | |
| VOLVO | - | B 4184 S8 | |
| VOLVO | - | B 4204 S4 | |
| MAZDA | - | Z6 | |
| FORD | - | AOBA | |
| FORD | - | TBBA | |
| FORD | - | SEBA | |
| FORD | - | SYDA | |
| FORD | - | GZFC | |
| MAZDA | - | LF-VE | |
| MAZDA | - | ZY-VE | |
| MAZDA | - | L5-VE | |
| VOLVO | - | B 4204 T6 | |
| MAZDA | - | L3-VE | |
| FORD | - | AODE | |
| FORD | - | AOBC | |
| FORD | - | TBBB | |
| FORD | - | TNBA | |
| FORD | - | AOWB | |
| FORD | - | TBWA | |
| FORD | - | TBWB | |
| FORD | - | TNWA | |
| FORD | - | SEWA | |
| VOLVO | - | B 4204 T7 | |
| MAZDA | - | L3 | |
| MAZDA | - | LF62 | |
| MAZDA | - | L828 | |
| MAZDA | - | L8-DE | |
| MAZDA | - | LF-DE | |
| MAZDA | - | ZJ-VE | |
| MAZDA | - | LF5W | |
| MAZDA | - | LF5H | |
| MAZDA | - | ZY-DE | |
| FORD | - | QQDD | |
| FORD | - | TPBA | |
| LAND ROVER | - | 204PT | |
| FORD | - | GBVAF | |
| FORD | - | GBVAL | |
| FORD | - | GBVAK | |
| FORD | - | TNBB | |
| FORD | - | TNWB | |
| MAZDA | - | ZJ46 | |
| FORD | - | R9DA | |
| FORD | - | TPWA | |
| MAZDA | - | L5-X | |
| FORD | - | MGDA | |
| FORD | - | XQDA | |
| FORD AUSTRALIA | - | TNBA | |
| FORD | - | TNCD | |
| FORD | - | TNCF | |
| FORD | - | TNCC | |
| FORD | - | R9CB | |
| FORD | - | R9CF | |
| FORD | - | R9CH | |
| FORD | - | YTMA | |
| FORD | - | GZFB | |
| FORD | - | S7GA | |
| FORD | - | R9CD | |
| FORD | - | R9CI | |
| FORD | - | S7CB | |
| MAZDA | - | ZY05 | |
| MAZDA | - | ZY66 | |
| MAZDA | - | LFZB | |
| MAZDA | - | L850 | |
| FORD | - | UACA | |
| FORD | - | R9DB | |
| FORD | - | R9DC | |
| FORD USA | - | N38H | |
| FORD USA | - | N48H | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 01.2010 - 07.2013 | 2.0 MZR |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2009 - 01.2015 | 2.0 LPG |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 07.2009 - 01.2015 | 2.0 LPG |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 07.2009 - 01.2015 | 2.0 LPG |
| MAZDA | 5 (CW) | 09.2010 - | 2.0 |
| VOLVO | V60 | 07.2010 - 12.2012 | 2.0 T |
| VOLVO | V60 | 09.2010 - 12.2014 | T5 |
| VOLVO | XC60 | 09.2010 - 12.2014 | T5 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 10.2010 - | T5 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 07.2010 - 12.2014 | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 07.2010 - 01.2015 | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2010 - 01.2015 | 2.0 EcoBoost |
| VOLVO | V70 III (BW) | 01.2010 - 12.2014 | T5 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 06.2011 - | 2.0 4x4 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 10.2009 - 12.2012 | 2.0 F |
| FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 |
| MAZDA | 5 (CW) | 01.2011 - | 2.0 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 04.2010 - 09.2012 | 2.0 |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16V |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16V |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 10.2011 - 10.2014 | 2.0 Si4 4x4 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 2.0 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 2.3 |
| MAZDA | 6 седан (GG) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 |
| MAZDA | 6 седан (GG) | 06.2002 - 08.2007 | 2.0 |
| MAZDA | 6 седан (GG) | 06.2002 - 08.2007 | 2.3 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 1.8 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 2.0 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 08.2002 - 08.2007 | 2.3 |
| MAZDA | MPV II (LW) | 07.2002 - 02.2006 | 2.3 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 11.2002 - 08.2007 | 2.3 AWD |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCi |
| FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 |
| MAZDA | 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.6 |
| MAZDA | 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 2.0 |
| MAZDA | 3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 1.6 |
| MAZDA | 3 седан (BK) | 02.2004 - 06.2009 | 2.0 |
| FORD | MAVERICK | 03.2004 - | 2.3 16V |
| FORD | FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 |
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | 04.2004 - 05.2008 | 2.3 AWD |
| MAZDA | 3 (BK) | 10.2003 - 06.2009 | 1.4 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 04.2004 - 12.2010 | 1.8 |
| VOLVO | V50 (MW) | 04.2004 - 12.2010 | 1.8 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 03.2005 - 06.2008 | ST150 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 |
| MAZDA | 5 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 1.8 |
| MAZDA | 5 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 2.0 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 03.2005 - 12.2014 | 1.8 |
| FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 |
| MAZDA | 6 седан (GG) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 03.2005 - 08.2007 | 2.0 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel |
| FORD | GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 05.2006 - 12.2014 | 2.0 |
| FORD | FOCUS II Кабриолет | 10.2006 - 09.2010 | 2.0 |
| FORD | TRANSIT Фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V [RWD] |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V [RWD] |
| FORD | FOCUS II седан (DB_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 Flexifuel |
| VOLVO | C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8 |
| VOLVO | C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 |
| VOLVO | V50 (MW) | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 03.2007 - 01.2015 | 2.0 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2007 - 01.2015 | 2.0 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 03.2007 - 01.2015 | 2.0 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 Flexifuel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 |
| MAZDA | 2 (DE) | 10.2007 - 06.2015 | 1.3 |
| MAZDA | 2 (DE) | 10.2007 - 06.2015 | 1.5 |
| MAZDA | 2 (DE) | 10.2007 - 06.2015 | 1.3 |
| FORD | MONDEO V седан | 05.2015 - | 2.0 EcoBoost |
| VOLVO | V70 III (BW) | 10.2007 - 12.2011 | 2.0 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 07.2007 - 01.2015 | 2.3 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 07.2007 - 01.2015 | 2.3 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2007 - 01.2015 | 2.3 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 07.2007 - 12.2014 | 2.3 |
| FORD | GALAXY (WA6) | 09.2007 - 06.2015 | 2.3 |
| MAZDA | 6 седан (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 1.8 MZR |
| MAZDA | 6 седан (GH) | 08.2007 - 12.2012 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 6 седан (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 2.5 MZR |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 1.8 MZR |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 08.2007 - 07.2013 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 08.2007 - 03.2013 | 2.5 MZR |
| MAZDA | 6 седан (GG) | 03.2005 - 07.2007 | 2.3 |
| VOLVO | C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuel |
| VOLVO | S40 II (MS) | 01.2006 - 12.2010 | 1.8 FlexFuel |
| VOLVO | S80 II (AS) | 01.2008 - | 2.0 FlexFuel |
| VOLVO | V50 (MW) | 01.2005 - 12.2010 | 1.8 FlexFuel |
| VOLVO | V70 III (BW) | 01.2008 - 12.2011 | 2.0 FlexiFuel |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 02.2008 - 07.2013 | 1.8 MZR |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 12.2007 - 07.2013 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 02.2008 - 07.2013 | 2.5 MZR |
| FORD | S-MAX (WA6) | 05.2006 - 12.2014 | 2.0 Flexifuel |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2009 - 01.2015 | 2.0 Flexifuel |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 03.2009 - 01.2015 | 2.0 Flexifuel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
| FORD | FOCUS II седан (DB_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
| MAZDA | 3 (BL) | 12.2008 - 09.2014 | 1.6 MZR |
| MAZDA | 3 (BL) | 12.2008 - 05.2013 | 2.0 MZR DISI |
| MAZDA | 3 (BL) | 01.2009 - 09.2014 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 02.2009 - 09.2014 | 1.6 MZR |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 03.2009 - 09.2014 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 02.2009 - 05.2013 | 2.0 MZR DISI |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 03.2009 - 01.2015 | 2.0 Flexifuel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNG |
| FORD | C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPG |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG |
| FORD | S-MAX (WA6) | 03.2010 - 12.2014 | 2.0 EcoBoost |
| FORD | GALAXY (WA6) | 03.2010 - 06.2015 | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 03.2010 - 01.2015 | 2.0 SCTi |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2010 - 01.2015 | 2.0 SCTi |
| VOLVO | S60 II | 04.2010 - 12.2011 | 2.0 T |
| VOLVO | S60 II | 04.2010 - 12.2014 | T5 |
| VOLVO | XC60 | 12.2009 - 12.2012 | 2.0 T |
| VOLVO | S80 II (AS) | 01.2010 - | 2.0 T |
| VOLVO | S80 II (AS) | 01.2008 - | 2.0 |
| VOLVO | V70 III (BW) | 09.2009 - 12.2011 | 2.0 T |
| VOLVO | C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel |
| VOLVO | V50 (MW) | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuel |
| MAZDA | 6 седан (GH) | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 MZR |
| MAZDA | 2 (DE) | 06.2011 - 06.2015 | 1.5 MZR |
| MAZDA | 2 (DE) | 01.2010 - 06.2015 | 1.3 MZR |
| FORD | FOCUS III Turnier | 07.2012 - | 2.0 ST |
| FORD | FOCUS III | 07.2012 - | 2.0 ST |
| MAZDA | 3 (BL) | 06.2010 - 09.2014 | 2.0 MZR |
| FORD | FOCUS C-MAX | 09.2005 - 03.2007 | 1.8 |
| MAZDA | 5 (CW) | 09.2010 - | 1.8 MZR |
| FORD | GALAXY (WA6) | 07.2010 - 06.2015 | 2.0 EcoBoost |
| FORD | S-MAX (WA6) | 07.2010 - 12.2014 | 2.0 EcoBoost |
| VOLVO | V60 | 08.2012 - | T5 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 12.2014 - | 2.0 4x4 |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO V Turnier | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO V Turnier | 09.2014 - | 2.0 EcoBoost |
| FORD USA | MUSTANG купе | 01.2015 - | 2.3 EcoBoost |
| FORD | MONDEO V седан | 05.2015 - | 2.0 EcoBoost |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V LPG [RWD] |
| FORD | TRANSIT Фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V LPG [RWD] |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V CNG [RWD] |
| FORD | TRANSIT Фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.3 16V CNG [RWD] |
| MAZDA | 3 (BL) | 01.2010 - 12.2013 | 1.6 MZR |
| FORD | S-MAX | 01.2015 - | 2.0 EcoBoost |
| MAZDA | 5 (CW) | 01.2011 - | 2.0 |
| FORD | GALAXY | 01.2015 - | 2.0 EcoBoost |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| VICTOR REINZ | 12-35546-01 | Поиск |
| GLASER | N92984-00 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1004303 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1103071 | Поиск |
| ELRING | 026.680 | Поиск |
| ELWIS ROYAL | 1626514 | Поиск |
| TOPRAN | 302 179 | Поиск |
| BGA | VK2372 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1087446 | Поиск |
| ELRING | 026.650 | Поиск |
| PAYEN | HR5063 | Поиск |
| CORTECO | 19036644 | Поиск |
| CORTECO | 19036873 | Поиск |
| ELWIS ROYAL | 1626515 | Поиск |
| TOPRAN | 302 178 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1087444 | Поиск |
| WILMINK GROUP | WG1181285 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: 89313813973. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Комплект маслосъемных колпачков» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Кириши ул. Энергетиков д.37. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Автозапчасти ДомАВТО предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Для заказа нужно вставить номер запчасти в строку поиска, выбрать производителя, добавить нужное количество в корзину, подтвердить и оплатить заказ.
Заказ товара происходит только после полной оплаты заказа, если заказ не оплачен в течении 12 часов, то он удаляется.
Всю ответственность за правильность заказа несёт покупатель.
Все перекодировки и аналоги это только для информации ( возможны ошибки ). Лучше заказывать тот номер и того производителя которого вставили в строку поиска.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ.
| Способы оплаты: |
|---|
|
Оплата производиться в пунте выдачи на ул. Энергетиков д.37. Без оплаты заказ в работу не принимается.
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. |
| Возврат денежных средств |
|
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту). |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ.
| Контакты: |
|
Фактический адрес магазины: 187110, г.Кириши, ул.Энергетиков, дом 37, |
Заказ товара происходит только после полной оплаты заказа, если заказ не оплачен в течении 12 часов, то он удаляется.
Доставка товара производиться до пункта выдачи г.Кириши, ул.Энергетиков д.37, автосервис ДомАВТО. Выдача с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных.
Наша компания также осуществляет доставку в другие регионы с помощью траспортной компании СДЭК, для уточнения стоимости доставки нужно связаться с нашими менеджерами, по телефону 8-931-381-39-73 или по почте domautokirishi@gmail.com
| Возврат товара |
|
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ. . |
| Возврат товара |
|
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ПРИ ОКАЗЕ ОТ ТОВАРА ( НЕ ВАЖНО ПРИЕХАЛ ОН ИЛИ НЕТ ) УДЕРЖИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ! СРОК ДОСТАВКИ УКАЗАН В РАБОЧИХ ДНЯХ. |
г.Кириши ул.Энергетиков д.37 т.89313813973
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.